|
|||
| 企业名称 | 年 份 | 科 目 | 数 值 | 币 种 |
|---|---|---|---|---|
| 上海**有限公司 | 2005 | 销售收入 | 15.876.00 | 人民币 |
| 2005 | 净利润 | -23.489.00 | 人民币 | |
| 2005 | 资产总额 | 100.00.00 | 人民币 | |
| 上海**有限公司 | 2006 | 销售收入 | 15.876.00 | 人民币 |
| 2006 | 净利润 | -23.489.00 | 人民币 | |
| 2006 | 资产总额 | 100.00.00 | 人民币 | |
| 上海**有限公司 | 2007 | 销售收入 | 15.876.00 | 人民币 |
| 2007 | 净利润 | -23.489.00 | 人民币 | |
| 2007 | 资产总额 | 100.00.00 | 人民币 |
本报告仅供商业决策参考之用。未经本公司同意或授权,不得向第三者透露本报告任何内容。在任何情况下,对由于使用本报告所造成的损失,本公司不应承担任何责任。